Term & Holiday Dates
2020 Term Calendar
Term 1 | Tuesday 28 January–Friday 3 April | 10 weeks |
Term 2 | Monday 20 April–Friday 26 June | 10 weeks |
Term 3 | Monday 13 July–Friday 18 September | 10 weeks |
Term 4 | Tuesday 6 October–Friday 11 December | 10 weeks |
Public Holidays
Date | Day | Holiday |
---|---|---|
1 Jan | Wed | New Year’s Day |
27 Jan | Mon | Australia Day Holiday |
10 Apr | Fri | Good Friday |
11 Apr | Sat | Day following Good Friday |
12 Apr | Sun | Easter Sunday |
13 Apr | Mon | Easter Monday |
25 Apr | Sat | Anzac Day |
4 May | Mon | Labour Day |
12 Aug | Wed | Ekka Wednesday * |
5 Oct | Mon | Queen’s Birthday |
24 Dec | Thu | Christmas Eve * |
25 Dec | Fri | Christmas Day |
26 Dec | Sat | Boxing Day |
28 Dec | Mon | Boxing Day Holiday |
No coaching will take place on the above mentioned public holidays. Make up lessons will be provided.